2020年中科院上海硅酸盐研究所统考硕士研究生拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 |
1 | 1443 | 叶奎材 | 材料与化工 | 材料与化工 | 330 | 89.89 | 77.94 |
2 | 1443 | 杜文通 | 材料与化工 | 材料与化工 | 334 | 81.37 | 74.09 |
3 | 1443 | 陶奕行 | 材料与化工 | 材料与化工 | 329 | 81.74 | 73.77 |
4 | 1443 | 徐以祥 | 材料与化工 | 材料与化工 | 326 | 81.97 | 73.59 |
5 | 1443 | 闻学敏 | 材料与化工 | 材料与化工 | 327 | 83.09 | 74.24 |
6 | 1443 | 黄继民 | 材料与化工 | 材料与化工 | 353 | 85.00 | 77.80 |
7 | 1443 | 王举雪 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 383 | 87.30 | 81.95 |
8 | 1443 | 李奔 | 材料与化工 | 材料与化工 | 318 | 83.60 | 73.60 |
9 | 1443 | 林业展 | 材料与化工 | 材料与化工 | 308 | 84.34 | 72.97 |
10 | 1443 | 张瑜 | 材料与化工 | 材料与化工 | 304 | 84.20 | 72.50 |
11 | 1443 | 石志成 | 材料与化工 | 材料与化工 | 339 | 83.94 | 75.87 |
12 | 1443 | 李天宇 | 材料与化工 | 材料与化工 | 345 | 85.54 | 77.27 |
13 | 1443 | 武斐 | 材料与化工 | 材料与化工 | 309 | 88.06 | 74.93 |
14 | 1443 | 黄龙之 | 材料与化工 | 材料与化工 | 343 | 83.97 | 76.29 |
15 | 1443 | 黄金洲 | 材料与化工 | 材料与化工 | 368 | 86.74 | 80.17 |
16 | 1443
上一篇:上海硅酸盐所在高导热氮化硅陶瓷研究中取得进 下一篇:没有了
|